Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 22 de abril de 2025 (09h00) a 29 de abril de 2025 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 29 de abril de 2025 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 5 de maio de 2025 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 9 de maio de 2025 (01h00) a 19 de maio de 2025 (23h59)
Votação Geral: 21 de maio de 2025 (18h00 às 20h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 22 de maio de 2025 (01h00) a 26 de maio de 2025 (23h59)
Votação Geral: 28 de maio de 2025 (18h00 às 20h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Paulo Sérgio Abreu Rodrigues | 15443040 |
| Vice-Presidente | Beatriz Botinas Jerónimo | 15410543 |
| Secretário | Mariana Pedrosa Capela | 14689487 |
| 1º Suplente | Ana Carolina Gordinho Silva | 14663998 |
| 2º Suplente | Rui Pedro Messias Simões Magalhães | 13436150 |
| Proponente | Paulo Sérgio Abreu Rodrigues | 15443040 |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Mónica Catarina da Providência Wolters | 14917756 |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Rita Mendes Abreu de Lima Oliveira | 15453784 |
| Tesoureiro | Joana Guerra Faria da Cunha | 14232508 |
| Secretário | Rita Guerra Faria da Cunha | 14822414 |
| 1º Vogal | Guilherme Filipe Fernandes Ferro | 31063672 |
| 2º Vogal | Maria Leonor Firmo Cortesão Lopes da Cunha | 15538219 |
| 3º Vogal | Sara Guerra Faria da Cunha | 30085634 |
| 4º Vogal | Raquel Moreira Duarte | 31430713 |
| 5º Vogal | Maria Helena Firmo Cortesão Lopes da Cunha | 15823466 |
| 6º Vogal | Maria Sofia Paulino Correia | 30685084 |
| 7º Vogal | Beatriz de Paiva Figueiredo | 14437023 |
| 1º Suplente | Joana Dinis Abrantes | 14813387 |
| 2º Suplente | Rita Dinis Abrantes | 15274864 |
| 3º Suplente | Francisca Marques Abranches Pinto | 31417274 |
| 4º Suplente | Mariana Abreu dos Santos | 30612396 |
| 5º Suplente | Matilde Dias Pais de Oliveira Cabral | 30354611 |
| 6º Suplente | Diogo Simões Fernandes | 15190960 |
| 7º Suplente | João José Fernandes Ala Caramelo Soares | 30043983 |
| Proponente | Mónica Catarina da Providência Wolters | 14917756 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Sala de Estudo da AAC 1
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 21 de maio de 2025 das 18h00 às 20h00 | 2ª Volta: 28 de maio de 2025 das 18h00 às 20h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Diogo Manuel Machado da Rocha
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Marco Da Silva Ramos
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Leonor Revez Soares
Representantes das Listas
Lista G - na Ginástica Contamos Todos (Mesa do Plenário): Paulo Sérgio Abreu Rodrigues
Lista G - na Ginástica Contamos Todos (Direção): Mónica Catarina da Providência Wolters
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
