Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 1 de agosto de 2025 (09h00) a 8 de agosto de 2025 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 8 de agosto de 2025 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 15 de agosto de 2025 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 18 de agosto de 2025 (00h00) a 8 de setembro de 2025 (23h59)
Votação Geral: 10 de setembro de 2025 (16h00 às 20h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 11 de setembro de 2025 (00h00) a 15 de setembro de 2025 (23h59)
Votação Geral: 17 de setembro de 2025 (16h00 às 20h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Beatriz Pinto dos Santos | 30729204 |
| Vice-Presidente | Leonardo Correia Morais | 31510507 |
| Secretário | Mariana Maria de Sousa Cristóvão Gouveia Jorge | 30101106 |
| 1º Suplente | Ana Filipa Torneiro Pedrosa | 10966882 |
| 2º Suplente | Liberato Cardoso de Sá Neto | 5264 |
| Proponente | Beatriz Pinto dos Santos | 30729204 |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Ana Júlia Almeida Rebelo | 31060790 |
| Vice-Presidente | Matilde dAlcântara | 15170571 |
| Secretário | Thiago Vieira de Souza | 971 |
| 1º Suplente | Gonçalo Tavares Antão Folhas Ferreira | 15962119 |
| 2º Suplente | João António SImão Lourenço | 15931796 |
| Proponente | Ana Júlia Almeida Rebelo | 31060790 |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Ana Patrícia Figueiredo Simões | 10741667 |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Carla Sofia Rodrigues Fernandes Umbelino | 10291522 |
| Tesoureiro | João Paulo Romão Alexandre | 10100362 |
| Secretário | António José Loureiro Figueiredo | 10487657 |
| 1º Vogal | Beatriz Maria da Cunha Serrano Romão Alexandre | 30475120 |
| 1º Suplente | Margarida Isabel Cabrita da Cruz | 15982970 |
| 2º Suplente | Ana Maria Simões Aldeia | 30696863 |
| 3º Suplente | Cristiano Ricardo de Azevedo Pacheco | 18028140 |
| Proponente | Ana Patrícia Figueiredo Simões | 10741667 |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Ana Catarina da Cruz Gomes Graveto | 14356356 |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Elias Lopes Pamplona | 839974 |
| Tesoureiro | Mohammad Zareri | 60089255 |
| Secretário | Ana Margarida Oliveira Pronto | 15884227 |
| 1º Vogal | Bruno Miguel Ferrão Santos | 30847582 |
| 1º Suplente | Ana Carolina dos Santos Morais | 31186667 |
| 2º Suplente | Bruno Filipe Aveleiro Andrade | 14203308 |
| 3º Suplente | Vítor Manuel Garcia do Nascimento Graveto | 06940430 |
| Proponente | Ana Catarina da Cruz Gomes Graveto | 14356356 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Voleibol
Localização: Sala dos Troféus da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 10 de setembro de 2025 das 16h00 às 20h00 | 2ª Volta: 17 de setembro de 2025 das 16h00 às 20h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Diogo Manuel Machado da Rocha
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Representantes das Listas
Lista C - Crescer Voleibol (Mesa do Plenário): Ana Júlia Almeida Rebelo
Lista A - ACADÉMICA SEMPRE (Mesa do Plenário): Beatriz Pinto dos Santos
Lista C - Crescer Voleibol! (Direção): Ana Catarina da Cruz Gomes Graveto
Lista A - ACADÉMICA SEMPRE! (Direção): Ana Patrícia Figueiredo Simões
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
