Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 11 de novembro de 2025 (09h00) a 18 de novembro de 2025 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 18 de novembro de 2025 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 20 de novembro de 2025 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 21 de novembro de 2025 (00h00) a 2 de dezembro de 2025 (23h59)
Votação Geral: 3 de dezembro de 2025 (09h00 às 19h00)
Voto Antecipado: 25 de novembro de 2025 (14h00 às 22h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 4 de dezembro de 2025 (00h00) a 8 de dezembro de 2025 (23h59)
Voto Antecipado: 5 de dezembro de 2025 (14h00 às 22h00)
Votação Geral: 9 de dezembro de 2025 (09h00 às 19h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Lara de Almeida Leal | 2022219575 | Mestrado em Psicologia Clínica Forense |
| Vice-Presidente | Adriana Prieta Moisés de Aragão | 2024204257 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 1º Secretário | Maria Luiza Fernandes Soares Saad Leite | 2023228191 | Licenciatura em Psicologia / Curso de Formação de Língua e Cultura Francesas IV |
| 2º Secretário | Ana Júlia Costa de Freitas | 2024121647 | Licenciatura em Psicologia |
| Coordenador-Adjunto de Comunicação | Leonor Isabel Pinto Neves | 2023226633 | Licenciatura em Português |
| Coordenador-Adjunto Logístico | Diana Sofia Ferreira Álvaro | 2024210375 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | José Pedro de Sousa Fernandes | 2025233503 | Licenciatura em História |
| 2º suplente | Marta Luísa da Silva Santos | 2023213961 | Licenciatura em Sociologia |
| 3º Suplente | Bárbara Maria Dias Morais | 2024235271 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 4º Suplente | Gabriela Maranhão Delgado | 2025236468 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 5º Suplente | Beatriz Matos Rebelo | 2020237309 | Curso de Formação de Língua e Cultura Francesas III / Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 6º Suplente | João de Moura Estevão Néspoli | 2025101823 | Licenciatura em Sociologia |
| 7º Suplente | Anna Beatriz Gileade | 2022115364 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 8º Suplente | João Pedro Torres Pereira Chiara | 2025236947 | Licenciatura em Direito |
| 9º Suplente | Bárbara da Silva Machado | 2023211919 | Licenciatura em Psicologia |
| Proponente | Lara de Almeida Leal | 2022219575 | Mestrado em Psicologia Clínica Forense |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Francisco Miguel Santos Coelho Zuzarte Flor | 2021225472 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| Vice-Presidente | Mariana Bazaréu Ramos | 2021225697 | Mestrado em Direito |
| 1º Secretário | Luís Afonso Oliveira Cabral e Duarte de Oliveira | 2024201739 | Licenciatura em Filosofia |
| 2º Secretário | Adriana Carolina Val-do-rio Costa Duarte Penicheiro | 2024217575 | Licenciatura em Antropologia |
| Coordenador-Adjunto de Comunicação | Maria Gabriela Jaldim Carvalho | 2024209833 | Licenciatura em Geografia |
| Coordenador-Adjunto Logístico | Beatriz Silva Sousa | 2022210783 | Mestrado em Gestão de Cidades e Engenharia de Transportes |
| 1º Suplente | Afonso Miguel Gandum Moisés | 2023222299 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 2º suplente | Miguel Pinto de Oliveira | 2023246912 | Licenciatura em Psicologia |
| 3º Suplente | Leonor Afonso de Sousa | 2024199873 | Licenciatura em Engenharia Biomédica |
| 4º Suplente | Diogo da Silva Silveira | 2024237482 | Licenciatura em Direito |
| 5º Suplente | Afonso Mateus Gonçalves | 2023272966 | Mestrado Integrado em Medicina |
| 6º Suplente | Joana Barbosa Dias | 2024198508 | Licenciatura em Ciências Bioanalíticas |
| 7º Suplente | João Miguel dos Reis Angelo Simões | 2024208451 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 8º Suplente | Daniel Henrique Rosa Ferreira | 2023225352 | Licenciatura em História |
| 9º Suplente | Bárbara Gonçalves Gameiro | 2024211134 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | Francisco Miguel Santos Coelho Zuzarte Flor | 2021225472 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 | Mestrado em Estudos Artísticos |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Bernardo Tralhão Fernandes | 2021222928 | Licenciatura em Engenharia Química |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Guilherme Ventura Veiga Carvalho Rodrigues | 2020217732 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| Vice-Presidente (4.º Efetivo) | Maria Branco Latas Gomes | 2022247038 | Licenciatura em Antropologia |
| Administrador | Tomás Bento de Freitas | 2024204852 | Licenciatura em Economia |
| Tesoureiro | Margarida Isabel Valadas Freira | 2024208899 | Licenciatura em Economia |
| Chefe de Gabinete | Gabriel Reis Silva Filipe Purificação | 2024209796 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Beatriz Reis Gonçalves | 2024210303 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 1º Vogal (Política Cultural e Sociocientífica) | Paula Cristina Faria Machado | 2024199313 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 2º Vogal (Política Desportiva) | Filipa Ferreira Cardoso | 2023272603 | Licenciatura em Ciências do Desporto |
| 3º Vogal (Política Pedagógica) | Diana Dias Pocinho | 2023215758 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 4º Vogal | Inês Isabel Baptista Pereira | 2022209600 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 5º Vogal | Carlota Ribeiro Melo | 2022233202 | Licenciatura em História |
| 6º Vogal | Mafalda de Oliveira Véstia Fidalgo | 2021201001 | Licenciatura em Relações Internacionais / Curso de Formação de Língua e Cultura Chinesas I |
| 7º Vogal | João Luiz Araújo de Vayda | 2024198553 | Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| 8º Vogal | Maria Moura de Castro Alves Tomé | 2025225221 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 9º Vogal | Mauro Alexandre Carmelino Teixeira | 2023223114 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 10º Vogal | Ana Francisca Pereira Gomes | 2022227568 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 11º Vogal | Miguel Ramiro Francisco | 2022208018 | Licenciatura em Arqueologia |
| 12º Vogal | Ana Mafalda Machado Borges | 2024275230 | Licenciatura em História |
| 13º Vogal | Rodrigo Barbosa Bartolomeu | 2023225842 | Licenciatura em Filosofia |
| 14º Vogal | Carlos Vieira da Silva | 2022283209 | Licenciatura em Biologia |
| 15º Vogal | Carolina Inês Ferreira Crespo | 2023246148 | Licenciatura em Filosofia |
| 16º Vogal | DINIS COSTA FERREIRA CABRAL CARVALHO | 2025233484 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 17º Vogal | Tomás Marques de Sousa | 2024217744 | Licenciatura em Psicologia |
| 1º Suplente | Daniela Romão Martins | 2024240277 | Licenciatura em Ciências do Desporto |
| 2º Suplente | MARTIN NZOJI SANTOS DA COSTA | 2025251040 | Licenciatura em Direito |
| 3º Suplente | Rui Fernando Silva Dias | 2024220203 | Licenciatura em Direito |
| 4º Suplente | Diogo Filipe Coelho de Oliveira | 2025234126 | Licenciatura em Direito |
| 5º Suplente | Luís Pedro Cortez Pinto | 2023272354 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 6º Suplente | Inês Cristiano de Caetano Costa | 2022226713 | Licenciatura em Direito |
| 7º Suplente | Joaquim Manuel Belo Lopes | 2024200289 | Licenciatura em Biologia |
| 8º Suplente | Joana Alexandra Farinha Pereira Ferro Rodrigues | 2025151486 | Licenciatura em Direito |
| 9º Suplente | Suleiman Bachir Mamade | 2021243751 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 10º Suplente | João Matteus do Prado Rizzo Araujo | 2024150480 | Licenciatura em Economia |
| 11º Suplente | Gabriela Brandt Rodrigues de Alencar | 2025102472 | Licenciatura em Direito |
| 12º Suplente | Aline Gabriela Oliveira dos Santos Semedo | 2024207491 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 13º Suplente | Inês Militão Ferreira | 2024224784 | Licenciatura em Português |
| 14º Suplente | Gabriel Cassiano Gonçalves | 2025213083 | Licenciatura em História |
| 15º Suplente | Gabriel Filipe de Almeida | 2023219049 | Licenciatura em Psicologia |
| 16º Suplente | Afonso Braga da Fonseca | 2024197717 | Licenciatura em História |
| 17º Suplente | Afonso Magalhães Gonçalves | 2025212292 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| 18º Suplente | Lara Pereira Cardoso | 2024268515 | Licenciatura em História |
| 19º Suplente | Augusto Anthony Pereira | 2025223502 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 20º Suplente | Guilherme Matias Dinis Ferreira | 2024219308 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 21º Suplente | Rui Pedro Pinto Branco | 2025222941 | Licenciatura em Direito |
| 22º Suplente | Francisca Rocha Figueira da Silva Freitas | 2024224276 | Licenciatura em Psicologia |
| 23º Suplente | Júlia Pinho e Silva | 2024197783 | Licenciatura em Geografia |
| 24º Suplente | Maria Margarida Costa Martins | 2024213213 | Licenciatura em Direito |
| 25º Suplente | Luka de Oliveira Pais | 2022234466 | Mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Alemão ou de Espanhol ou de Francês ou de Inglês |
| 26º Suplente | Maria João Santos Freire | 2024200771 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 27º Suplente | Maria dos Anjos Veiga de Carvalho Lourenço | 2021218380 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 28º Suplente | Adriana Carvalho da Silva | 2024215666 | Licenciatura em Biologia |
| 29º Suplente | MARIA INÊS MARTINS DOS SANTOS | 2025123153 | Mestrado em Psicologia Clínica Forense |
| 30º Suplente | Matteo Maronez Vargas Bataglioto | 2025256438 | Licenciatura em Geografia |
| 31º Suplente | Pedro José Correia de Oliveira | 2025239770 | Licenciatura em Biologia Marinha |
| 32º Suplente | Inês Cerejo Frazão | 2022222727 | Licenciatura em Filosofia |
| 33º Suplente | Mafalda Marques Patita | 2024217235 | Licenciatura em Psicologia |
| 34º Suplente | Salomé de Jesus Silvestre Cristina | 2025221596 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 35º Suplente | Andreia Pinto Martins | 2023211893 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| 36º Suplente | Francisca Maria Ribeiro Mangerona | 2024226153 | Licenciatura em Biologia Marinha |
| 37º Suplente | Santiago Aguilar da Rosa | 2025233902 | Licenciatura em Relações Internacionais |
| Proponente | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 | Mestrado em Estudos Artísticos |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | José Carlos Miranda Machado | 2021217274 | Mestrado em Administração Público-Privada |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Nuno Fernandes da Silva | 2022231059 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | António Pedro Cipriano Lopes | 2021246510 | Mestrado em Estudos Europeus |
| Vice-Presidente (4.º Efetivo) | AFONSO DA SILVA PEREIRA | 2020213086 | Mestrado Integrado em Medicina |
| Administrador | Matilde Alexandra Brízido Gonçalves de Sousa Vaz | 2022209644 | Licenciatura em Economia |
| Tesoureiro | Elsa Delgado Neves | 2020211528 | Mestrado em Análises Clínicas |
| Chefe de Gabinete | Maria Francisca Salgado de Moura Alves | 2021217407 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Ana Francisca Sampaio Novais | 2021214964 | Licenciatura em Matemática |
| 1º Vogal (Política Cultural e Sociocientífica) | Francisca Ferreira Monteiro | 2021231537 | Mestrado em Sociologia |
| 2º Vogal (Política Desportiva) | David Calaxa Fernandes | 2021241847 | Mestrado em Exercício e Saúde |
| 3º Vogal (Política Pedagógica) | David André Pinto Saraiva | 2022224561 | Licenciatura em Engenharia Física |
| 4º Vogal | Beatriz Rodrigues Correia | 2022223560 | Mestrado em Administração Público-Privada |
| 5º Vogal | Ana Sofia Gaspar Monteiro | 2023229308 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 6º Vogal | Matilde Alves Rodrigues | 2022225566 | Mestrado Integrado em Medicina |
| 7º Vogal | Francisco Ferreira Martins | 2023232639 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 8º Vogal | Maria Leonor Magalhães de Freitas | 2022229502 | Mestrado em Microbiologia e Biotecnologia Microbiana / Mestrado em Bioquímica |
| 9º Vogal | João Guilherme Bernardo Gonçalves | 2021191016 | Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário |
| 10º Vogal | João Garnecho Costa Roseta da Cunha | 2023221864 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 11º Vogal | Maria Beatriz dos Santos Branquinho | 2023219658 | Licenciatura em Engenharia Química |
| 12º Vogal | Matilde Berdion Cunha Pereira | 2022246192 | Licenciatura em Economia |
| 13º Vogal | Tomas Vauthier Costa | 2024207206 | Mestrado Integrado em Medicina |
| 14º Vogal | Carolina Maria Geada Leal | 2023246236 | Licenciatura em Bioquímica |
| 15º Vogal | Tiago Rodrigues Silva | 2022232443 | Mestrado em Economia |
| 16º Vogal | Afonso Reis Rosado | 2022210443 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 17º Vogal | Cecília Martins de Sousa | 2022231076 | |
| 1º Suplente | RAFAEL DA COSTA ALEXANDRE | 2022223715 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2º Suplente | DANIELA HENRIQUES MONTEIRO | 2023229978 | Licenciatura em Gestão |
| 3º Suplente | Bernardo José Mendes Malheiro | 2022257647 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 4º Suplente | Beatriz Isabel Janeiro Bernardo | 2023209789 | Licenciatura em Direito |
| 5º Suplente | Diogo Manuel Ventura Parrado Baptista Moniz | 2023212068 | Licenciatura em Economia |
| 6º Suplente | João Pedro Silva Martins | 2022234805 | Licenciatura em História |
| 7º Suplente | Simão Pedro Loureiro Carreira | 2023230220 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 8º Suplente | João Ponciano Cardoso Oliveira de Baldaia Morais | 2022231155 | Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| 9º Suplente | Filipa Cabral Silva | 2022221829 | Mestrado Integrado em Medicina |
| 10º Suplente | Catarina Rodrigues Silva | 2022247800 | Licenciatura em Química Medicinal |
| 11º Suplente | Maria Santos Sousa | 2023213945 | Licenciatura em Ciência da Informação |
| 12º Suplente | Leonor Cláudio Abreu | 2022272350 | Licenciatura em Biologia |
| 13º Suplente | Mariana Heleno Morgado | 2023217384 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
| 14º Suplente | Guilherme Marinho de Sande Barbosa Ribeiro | 2021217149 | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| 15º Suplente | JOÃO PEDRO DE AZEVEDO GUEDES | 2023225060 | Mestrado Integrado em Medicina |
| 16º Suplente | Maria Contreiras Florentino de Matos Delgado | 2022283922 | Licenciatura em Administração Público-Privada |
| 17º Suplente | Francisco António de Carvalho Ventura | 2023225262 | Licenciatura em Geografia |
| 18º Suplente | Hélio Ribeiro Fresco | 2023229566 | Licenciatura em Direito |
| 19º Suplente | João Gustavo Portugal de Lima | 2024203647 | Licenciatura em Engenharia Física |
| 20º Suplente | João Afonso Fazenda Bernardo | 2023218866 | Licenciatura em Psicologia |
| 21º Suplente | Inês Neiva Dias | 2023227930 | Licenciatura em Direito |
| 22º Suplente | Mariana Martins Lopes | 2023234186 | Licenciatura em Direito |
| 23º Suplente | Gustavo Becker Pereira da Silva | 2024100583 | Licenciatura em Direito |
| 24º Suplente | Tomás Gaspar Cortesão Branco | 2021220141 | Licenciatura em Ciências do Desporto |
| 25º Suplente | Tiago Filipe Dias da Silva | 2024206741 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 26º Suplente | Sofia dos Santos Mesquita Martins | 2023272219 | Licenciatura em Ciências da Educação |
| 27º Suplente | Ana Sofia Henriques Correia | 2022212507 | Licenciatura em Direito |
| 28º Suplente | Mariana Alves Morais Jorge | 2024208542 | Licenciatura em Psicologia |
| 29º Suplente | Fernando António Cabral Cavaleiro Costa e Almeida | 2023221952 | Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| 30º Suplente | Mariana Fernandes Alves | 2023228152 | Licenciatura em Direito |
| 31º Suplente | Pedro Alexandre Martins dos Santos | 2023215319 | Licenciatura em Farmácia Biomédica |
| 32º Suplente | David Miguel Tomé Gregório | 2023220268 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 33º Suplente | Francisco Tomé Costa da Silva | 2024198495 | Mestrado Integrado em Medicina |
| 34º Suplente | Renata Filipa Cimodera Pinto | 2023228940 | Licenciatura em Economia |
| 35º Suplente | Tiago André Neto Duarte | 2024212277 | Mestrado Integrado em Medicina Dentária |
| 36º Suplente | Afonso de Santamaria Simão Sequeira | 2021273542 | Licenciatura em Gestão |
| 37º Suplente | José Afonso Moreira Patrão Soares | 2024197964 | Licenciatura em Gestão |
| Proponente | José Carlos Miranda Machado | 2021217274 | Mestrado em Administração Público-Privada |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Voto Antecipado - Sala de Estudo da AAC
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 25 de novembro de 2025 das 14h00 às 22h00 | 2ª Volta: 5 de dezembro de 2025 das 14h00 às 22h00
Urna 2 - Voto Antecipado - Polo I
Localização: Hall de Entrada do Departamento de Física da Universidade de Coimbra
Período de funcionamento: 1ª Volta: 25 de novembro de 2025 das 14h00 às 22h00 | 2ª Volta: 5 de dezembro de 2025 das 14h00 às 22h00
Urna 3 - Voto Antecipado - FEUC
Localização: Sala dos Núcleos de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Período de funcionamento: 1ª Volta: 25 de novembro de 2025 das 14h00 às 22h00 | 2ª Volta: 5 de dezembro de 2025 das 14h00 às 22h00
Urna 4 - Voto Antecipado - Polo III
Localização: Hall de Entrada da Sub Unidade 1
Período de funcionamento: 1ª Volta: 25 de novembro de 2025 das 14h00 às 22h00 | 2ª Volta: 5 de dezembro de 2025 das 14h00 às 22h00
Urna 5 - Voto Antecipado - Polo II
Localização: Departamento de Engenharia Inform´ática, Sala de Convívio (C.4.2)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 25 de novembro de 2025 das 14h00 às 22h00 | 2ª Volta: 5 de dezembro de 2025 das 14h00 às 22h00
Urna 6 - Voto Antecipado - Figueira da Foz
Localização: Sala do Estuário, rés-do-chão do CUCFF- Quinta das Olaias
Período de funcionamento: 1ª Volta: 25 de novembro de 2025 das 12h00 às 14h00 | 2ª Volta: 5 de dezembro de 2025 das 12h00 às 14h00
Urna 7 - Faculdade de Medicina - 1
Localização: Hall de Entrada da Sub Unidade 1
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 8 - Faculdade de Medicina - 2
Localização: Hall de Entrada da Sub Unidade 1
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 9 - Faculdade de Medicina - 3
Localização: Hall de Entrada da Sub Unidade 1
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 10 - Departamento de Medicina Dentária - 1
Localização: Hall Junto às escadas
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 11 - Faculdade de Direito - 1
Localização: Sala do NED\AAC, Sala 13
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 12 - Faculdade de Direito - 2
Localização: Sala do NEAPP, Palácio dos Melos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Letras - 1
Localização: Hall de Entrada da FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 14 - Faculdade de Letras - 2
Localização: Hall de Entrada da FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 15 - Faculdade de Letras - 3
Localização: Hall de Entrada da FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 16 - Faculdade de Economia - 1
Localização: Sala dos Núcleos de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 17 - Faculdade de Economia - 2
Localização: Sala dos Núcleos de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 18 - Faculdade de Farmácia - 1
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 19 - Faculdade de Farmácia - 2
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 20 - Faculdade de Farmácia - 3
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 21 - Departamento de Arquitetura
Localização: Entrada da Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 22 - Dep. Ciências da Terra
Localização: Espaço Junto ao Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 23 - Dep. Ciências da Vida
Localização: Corredor do 1.º Andar, que liga os 2 edifícios
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 24 - Dep. de Química
Localização: Piso 0 - Hall de Entrada
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 25 - Dep. de Engenharia Civil
Localização: Átrio do Piso 2, junto à entrada principal
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 26 - Dep. de Engenharia Eletrotécnica e de computadores
Localização: Sala de Convívio
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 27 - Dep. de Engenharia Mecânica
Localização: Átrio da Biblioteca do Departamento de Engenharia Mecânica
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 28 - Departamento de Engenharia Informática
Localização: Sala de Convívio (C.4.2)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 29 - Departamento de Engenharia Química
Localização: Hall de Entrada do Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 30 - Departamento de Engenharia Física
Localização: Hall de Entrada do Departamento de Física da Universidade de Coimbra
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 31 - Dep. de Matemática
Localização: Hall do Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 32 - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Localização: Sala Anexa ao Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 33 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Sala Anexa ao Pavilhão II - Sala 55
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 09h00 às 19h00
Urna 34 - Campus da Figueira da Foz
Localização: Sala do Estuário, rés-do-chão do CUCFF- Quinta das Olaias
Período de funcionamento: 1ª Volta: 3 de dezembro de 2025 das 11h30 às 15h30 | 2ª Volta: 9 de dezembro de 2025 das 11h30 às 15h30
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Paulo Ferreira Carvalho
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Marco da Silva Ramos
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Ricardo Ferraz de Oliveira
Representantes das Listas
Lista A - Avançamos pela Académica - Unidade e Luta (Direção Geral): Ana Úrsula Enes Ventura
Lista C - Académica de Compromisso (Direção Geral): José Carlos Miranda Machado
Lista C - Académica de Compromisso (Mesa da Assembleia Magna): Francisco Miguel Santos Coelho Zuzarte Flor
Lista A - Avançamos pela Académica - Unidade e Luta (Mesa da Assembleia Magna): Lara de Almeida Leal
Documentos
Formulário de Candidatura à Mesa da Assembleia Magna
Disponibilizado a 11/11/2025 às 22:27
ConsultarReclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
