Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2026 (09h00) a 27 de abril de 2026 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 27 de abril de 2026 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 28 de abril de 2026 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 4 de maio de 2026 (00h00) a 12 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 13 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 15 de maio de 2026 (00h00) a 20 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 21 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Diogo Ferreira Rosário | 2023214927 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Vice-Presidente | Lara Beatriz Guilherme de Ornelas | 2023218235 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Secretário | Guilherme Lopes Major da Silva | 2023225910 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 1º Suplente | António Pedro Neves Vieira | 2023212680 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 2º Suplente | Pedro Teixeira Forte Pestana Branco | 2023213275 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Proponente | Diogo Ferreira Rosário | 2023214927 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Luisa Barchfeld Sabio | 2023120838 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Mafalda Marques de Sousa | 2022218053 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Gustavo Borges Landeiro | 2023231719 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| Tesoureiro | Frederico Lopes Ferreira Alves | 2023228785 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| Secretário | Soraia Santos | 2023220736 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Tiago Abreu Lopes | 2022228924 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Bruno Francisco Lourenço | 2024210792 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 3º Vogal | Margarida Gonçalves Inácio | 2023226135 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 4º Vogal | Samuel Jose Paiva Monteiro | 2023229116 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 5º Vogal | Carolina Pacheco Teixeira Mendes | 2024203365 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 6º Vogal | Joana Filipa Almeida Santos Vieira | 2024203636 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 1º Suplente | Ana Teresa de Mendonça Teixeira Ribeiro | 2024224085 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 2º Suplente | Afonso João Lousada da Silva | 2024212395 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 3º Suplente | Ana Afonso Pereira Almeida | 2024195809 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 4º Suplente | Miguel Ângelo Martins Dias | 2024207633 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 5º Suplente | Bernardo Cunha Oliveira | 2021217857 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 6º Suplente | Ricardo da Silva Santos | 2023216464 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 7º Suplente | Luca Gonçalves Simões | 2024237274 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 8º Suplente | Márcia Del Carmen Teixeira Cortesão | 2022281438 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 9º Suplente | David Batista Leuschner | 2025214326 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 10º Suplente | Yuri Lucas Dihl | 2024204243 | Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes |
| 11º Suplente | Lara Rodrigues Sebastião do Carmo | 2023216326 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| 12º Suplente | Duarte Nuno Simões Veiga da Costa | 2024197212 | Licenciatura em Engenharia Civil |
| Proponente | Luisa Barchfeld Sabio | 2023120838 | Licenciatura em Engenharia Civil |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna 1
Localização: Hall do Piso 2 do DEC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Miguel Zuzarte Flor
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Adriana Prieta Moisés de Aragão
Membro Observador do Conselho Fiscal: Bruno Mendes Pires
Representantes das Listas
Lista P - Pela Nossa Casa (Direção): Luisa Barchfeld Sabio
Lista P - Pela Nossa Casa (Mesa do Plenário): Diogo Ferreira Rosário
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
