Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 18 a 27 de abril de 2023 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 5 de maio de 2023 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 3 de maio de 2023 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 4 a 10 de maio de 2023
Votação Geral: 11 de maio de 2023 (09h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 14 a 15 de maio de 2023
Votação Geral: 18 de maio de 2023 (09h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Beatriz Fernandes Marques | 2020237290 | Não definido |
Vice-Presidente | Daniela Martins Silva | 2021241065 | Não definido |
Secretário | Leticia Reis de Oliveira | 2021102034 | Não definido |
1º Suplente | Mariana Isabel Silva Moutinho | 2022211784 | Não definido |
2º Suplente | Maria Beatriz Oliveira Matos | 2022208730 | Não definido |
3º Suplente | Mariana Filipa Martins Pereira | 2022211845 | Não definido |
4º Suplente | Luísa da Silva Marques | 2022213178 | Não definido |
5º Suplente | Margarida Rodrigues Ferreira | 2022231310 | Não definido |
Mandatário | Hélio António Guerrinha Ávila | 2019225949 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Maria Eduarda Nunes Mailho | 2020231652 | Não definido |
Vice-Presidente | Joana Sofia Santos Cruz | 2021275808 | Não definido |
Secretário | Francisco Moreira Machado Cavalcanti | 2021127452 | Não definido |
1º Suplente | Filipe Costa Luís | 2018296834 | Não definido |
2º Suplente | Vítor Guilherme Santos Reis | 2019196520 | Não definido |
Mandatário | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | João Afonso Freitas Baptista | 2020217833 | Não definido |
Vice-Presidente | Helena Sofia Oliveira Carneiro | 2021215119 | Não definido |
Secretário | Ana Filipa Lima Fonseca | 2021213065 | Não definido |
1º Suplente | Natália Patrocínio Pereira Ferreira | 2022170047 | Não definido |
2º Suplente | Clara Baldeiras Vicente e Cunha | 2022214396 | Não definido |
3º Suplente | Constança Santos Oliveira Ferreira Gomes | 2022219091 | Não definido |
4º Suplente | Iara Fernandes Sampaio | 2022211536 | Não definido |
5º Suplente | Maria Miguel Santos Gomes | 2022208932 | Não definido |
Mandatário | Miguel Lourenço Pinto | 2019223966 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Tomás Santos Silvestre Nobre Coelho | 2019201191 | Não definido |
Vice-Presidente | Diogo Manuel Machado da Rocha | 2020213443 | Não definido |
Tesoureiro | Anita Brinco Cardoso | 2020224255 | Não definido |
Secretário | Margarida Guedes Ferreira | 2020211012 | Não definido |
1º Vogal - Pedagogia | Eduardo dos Santos Portugal | 2020247824 | Não definido |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Ana Raquel Gonçalves Moreira | 2020214169 | Não definido |
3º Vogal | Rafael Gaio Lopes | 2020178670 | Não definido |
4º Vogal | Rodrigo Coutinho da Fonseca | 2020249219 | Não definido |
5º Vogal | Ana Beatriz Santos Alves | 2021195626 | Não definido |
6º Vogal | Anita Soares Alves | 2020214946 | Não definido |
7º Vogal | Beatriz Ferreira Andrade Morais | 2020241706 | Não definido |
8º Vogal | Felipe Pereira Vieira Vilela | 2021224639 | Não definido |
9º Vogal | Inês Isabel Vieira Monteiro | 2021238254 | Não definido |
10º Vogal | Lucca Godoy Garcia Coelho Murgel | 2021227688 | Não definido |
11º Vogal | Rui Pedro da Silva Cruz Ferreira Gomes | 2021229855 | Não definido |
1º Suplente | Beatriz Santos Filipe | 2022223423 | Não definido |
2º Suplente | Bernardo Mendonça de Aguiar | 2021245798 | Não definido |
3º Suplente | Bernardo Domingues Araújo | 2021216406 | Não definido |
4º Suplente | Daniel Baptista Nunes | 2021236436 | Não definido |
5º Suplente | Daniela dos Santos Martins | 2021218875 | Não definido |
6º Suplente | Diogo Filipe Simões Justo Batista | 2020218720 | Não definido |
7º Suplente | Diogo Aurélio Gomes Figueiredo | 2020247245 | Não definido |
8º Suplente | Diogo Ricardo da Silva | 2022227047 | Não definido |
9º Suplente | Gabriela Condesso Pereira | 2022197269 | Não definido |
10º Suplente | Israel Benhur Moura Mota | 2022133563 | Não definido |
11º Suplente | António João Magalhães Silva | 2022211202 | Não definido |
12º Suplente | José Miguel Costa Ribeiro Nogueira Almeida | 2022209160 | Não definido |
13º Suplente | Lara Teixeira Morgado Carvalho Pascoal | 2021235769 | Não definido |
14º Suplente | Laura Vaz dos Santos | 2021213760 | Não definido |
15º Suplente | Leonor Nunes dos Reis | 2022221187 | Não definido |
16º Suplente | Lara Sofia Pereira Gonçalves | 2022222680 | Não definido |
17º Suplente | Maria Francisca Salgado de Moura Alves | 2021217407 | Não definido |
18º Suplente | Marta Moreira Simões | 2021226832 | Não definido |
19º Suplente | Nélia Filipa Dourado Ferreira Grilo | 2021225721 | Não definido |
20º Suplente | Patrícia Duarte Gonzalez Faria | 2021225335 | Não definido |
21º Suplente | Rita Tomás Ganhão | 2022221992 | Não definido |
22º Suplente | Angélica da Fonseca Pinto Magalhães Ferreira | 2020241102 | Não definido |
23º Suplente | Gonçalo Moreira da Cunha | 2022247307 | Não definido |
Mandatário | Hélio António Guerrinha Ávila | 2019225949 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | João António Dias | 2020224706 | Não definido |
Vice-Presidente | Diana Alexandra Amorim Campos | 2017260981 | Não definido |
Tesoureiro | Marco António Cardoso Monteiro | 2021229542 | Não definido |
Secretário | Beatriz Margarida Oliveira Bernardo | 2018293964 | Não definido |
1º Vogal - Pedagogia | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | Não definido |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Alice Constante Pereira Vieira Santos | 2020229678 | Não definido |
3º Vogal | Mariana Simões Garrido da Costa | 2019217516 | Não definido |
4º Vogal | Francisca Carvalho dos Santos | 2022249921 | Não definido |
5º Vogal | Ana Rita Monteiro Bastos da Silva Areosa | 2018295019 | Não definido |
6º Vogal | Margarida dos Santos Pereira | 2021235786 | Não definido |
7º Vogal | Karla Parra Mesa | 2021238657 | Não definido |
8º Vogal | David José Lavadinho Leitão | 2021254463 | Não definido |
9º Vogal | Diogo Barreiro Vital | 2022228317 | Não definido |
1º Suplente | Luís Pedro Alves Abrantes Lopes de Abreu | 2021214783 | Não definido |
2º Suplente | Joana Conceição da Silva Teixeira | 2020238070 | Não definido |
3º Suplente | Cátia Francisca Cardoso Correia | 2022237345 | Não definido |
4º Suplente | Carolina Filipa Pires Marques | 2022226447 | Não definido |
5º Suplente | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 | Não definido |
6º Suplente | Jéssica Filipa Sá Silva | 2018308650 | Não definido |
7º Suplente | Laura Pedro Simões | 2017250475 | Não definido |
Mandatário | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Francisco Sardo Dinis | 2019181440 | Não definido |
Vice-Presidente | Joana Marta Monteiro de Figueiredo | 2020216998 | Não definido |
Tesoureiro | Joana Martins Vaz | 2020214680 | Não definido |
Secretário | Sara Raquel Monteiro Baptista | 2020216350 | Não definido |
1º Vogal - Pedagogia | Inês Marques da Cunha | 2021246802 | Não definido |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Inês Tavares Serrano | 2021224166 | Não definido |
3º Vogal | Bernardo Teixeira Mota Veiga | 2020228996 | Não definido |
4º Vogal | Rita Ferreira da Costa Cabral | 2021231333 | Não definido |
5º Vogal | Joice Duarte dos Santos | 2021239757 | Não definido |
6º Vogal | José Guilherme Silva de Madureira | 2021236337 | Não definido |
7º Vogal | Ema Andreia Barreira Antunes | 2020246447 | Não definido |
8º Vogal | Mariana Inês Duarte Rodrigues Pombo | 2020218162 | Não definido |
9º Vogal | Diogo Manuel Campilho Facho | 2018275335 | Não definido |
10º Vogal | Maria Eugenia Coselli Calil | 2021126666 | Não definido |
11º Vogal | Vanessa Nathaly Oliveira Lopez | 2018272619 | Não definido |
1º Suplente | Marcelo António Carneiro Rocha | 2018305935 | Não definido |
2º Suplente | Feliciano Nico Nolte de Nóbrega | 2020241964 | Não definido |
3º Suplente | Tomás Silva Ramos Pereira | 2020211386 | Não definido |
4º Suplente | Maria Clara da Costa Herculano | 2021123664 | Não definido |
5º Suplente | Ana Margarida Resende Pinto | 2021230458 | Não definido |
6º Suplente | Catarina Luís Ferreira Fernandes da Silva | 2021235566 | Não definido |
7º Suplente | Mariana Nunes Azinheiro | 2020215841 | Não definido |
8º Suplente | Maria Constança dos Reis Anastácio Freitas Coutinho | 2022214760 | Não definido |
9º Suplente | Leonor Catarina Franco Alves | 2021233022 | Não definido |
10º Suplente | Mariana Alexandre Costa | 2022237473 | Não definido |
11º Suplente | João André Costa Brunho | 2019222484 | Não definido |
12º Suplente | Manuel Maria Araújo Oliveira Sá | 2022218064 | Não definido |
13º Suplente | Bárbara Souto Rodrigues | 2022176905 | Não definido |
14º Suplente | Maria Madalena Silva Casimiro | 2022198055 | Não definido |
15º Suplente | Alice Rodrigues | 2021246316 | Não definido |
16º Suplente | Maria Margarida Gadunhas Loios | 2022171229 | Não definido |
17º Suplente | Nelson Miguel Lopes Rosa | 2022221854 | Não definido |
18º Suplente | Rafael Filipe de Morais Martins | 2022197546 | Não definido |
19º Suplente | Rita Guerra | 2021212314 | Não definido |
20º Suplente | George Augusto Vilas Boas Biancardini | 2022122432 | Não definido |
21º Suplente | Mirza Assanat Mussagy Manjate | 2021245145 | Não definido |
22º Suplente | João Filipe Rolim | 2022221750 | Não definido |
23º Suplente | Ana Marta Linhares Martins | 2022172524 | Não definido |
Mandatário | Miguel Lourenço Pinto | 2019223966 | Não definido |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NED/AAC 1
Localização: Sala do Núcleo (sala 13)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NED/AAC 2
Localização: Sala do Núcleo (sala 13)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 3 - NED/AAC 3
Localização: Palácio dos Melos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Carolina Rama Nobre
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: José Miguel Taipa de Sousa Freire da Mota
Representantes das Listas
Lista C - Comprometidos com Direito: Hélio António Guerrinha Ávila
Lista V - Voltar a Acreditar: Miguel Lourenço Pinto
Lista R - Resiste Agora!: João Miguel Ramos Maduro
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.