Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 3 de maio de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2024 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 8 de maio de 2024 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 8 a 14 de maio de 2024
Votação Geral: 16 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 18 a 21 de maio de 2024
Votação Geral: 22 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Rodrigo Freire Cardoso | 2019243171 | Não definido |
Vice-Presidente | Brigite Jorge da Silva Carvalho | 2020218566 | Não definido |
Secretário | Ana Catarina Filipe Vasconcelos Castelo | 2021222067 | Não definido |
1º Suplente | José Miguel Pereira Santana | 2021246171 | Não definido |
2º Suplente | André Rodrigues Casaleiro | 2020222441 | Não definido |
Mandatário | Raquel Alves Bento | 2021222330 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Jorgina Miguel Francisco | 2021136351 | Não definido |
Vice-Presidente | Ana Teresa Martins Mendes | 2022228048 | Não definido |
Secretário | Francisca Machado Ferreira | 2021225461 | Não definido |
1º Suplente | Bruna Soares Caetano | 2023220506 | Não definido |
2º Suplente | Ana Sofia Coelho Cunha | 2023230286 | Não definido |
Mandatário | Diogo André Nunes dos Santos Gouveia | 2021217978 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Margarida Pereira dos Reis | 2021215913 | Não definido |
Vice-Presidente | Leonardo Ribeiro Sobral | 2021232637 | Não definido |
Tesoureiro | Ana Eduarda Amaral Pocinho | 2021218702 | Não definido |
Secretário | Raquel Alves Bento | 2021222330 | Não definido |
1º Vogal - Pedagogia | Ana Vitória Ribeiro Soares | 2022211674 | Não definido |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Marco António Henriques Portugal | 2022232893 | Não definido |
3º Vogal | Sara Carolina Cruz de Moura | 2022230990 | Não definido |
4º Vogal | Rita Duarte Coelho de Oliveira Gomes | 2022214087 | Não definido |
5º Vogal | Taíssa Fonseca Carreira | 2022223000 | Não definido |
6º Vogal | Luís Miguel Vintena Arantes | 2021213870 | Não definido |
7º Vogal | Ana Filipa Lopes Mota | 2022210981 | Não definido |
1º Suplente | Catarina Carvalho Cardoso | 2022221537 | Não definido |
2º Suplente | Melissa Martins Soares | 2022209245 | Não definido |
3º Suplente | Sílvia Sousa Santos | 2022234780 | Não definido |
4º Suplente | Xavier Pedrosa Marques | 2022219451 | Não definido |
5º Suplente | Juliana Duarte Lourenço | 2022218859 | Não definido |
6º Suplente | João Pedro de Almeida Carvalho Lopes | 2020222693 | Não definido |
7º Suplente | Francisca Ramos Pacheco Sotomaior da Cruz | 2021214198 | Não definido |
8º Suplente | Carlota de Oliveira Henriques Abraúl | 2022223143 | Não definido |
9º Suplente | Carolina Honorio Condeço | 2023225290 | Não definido |
10º Suplente | Henrique Miguel Lucas Martins | 2023212971 | Não definido |
11º Suplente | Margarida Cabral Lobato | 2023222255 | Não definido |
12º Suplente | Tomás Covaneiro Dias Tomás | 2023226841 | Não definido |
Mandatário | Raquel Alves Bento | 2021222330 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Rodrigo Fernandes da Silva | 2021237064 | Não definido |
Vice-Presidente | Bernardo Tralhão Fernandes | 2021222928 | Não definido |
Tesoureiro | Diogo Francisco Silva Leonardo Ralha | 2021220818 | Não definido |
Secretário | Beatriz Margaça Simões | 2021211423 | Não definido |
1º Vogal - Pedagogia | Carolina Sofia Rosário Aço | 2021232032 | Não definido |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Nicole Machado Bodnarchuk | 2021211560 | Não definido |
3º Vogal | Bruna Fernandes Ramos | 2021226896 | Não definido |
4º Vogal | Tomás Fiadeiro Mesquita Vaz | 2022213023 | Não definido |
5º Vogal | Raquel São Pedro Chaves | 2022229346 | Não definido |
6º Vogal | Miguel Miraldo Moura | 2021222286 | Não definido |
7º Vogal | Lara Silva Figueiredo | 2022223653 | Não definido |
1º Suplente | Joelson Waldinir Gamboa Leonardo | 2021245029 | Não definido |
2º Suplente | Duarte Bebiano Tavares Luìs | 2022222519 | Não definido |
3º Suplente | Chelsio André Augusto Pereira | 2022241314 | Não definido |
4º Suplente | RODRIGO FERREIRA VIEGAS | 2023229237 | Não definido |
5º Suplente | Leonor Silva Saraiva | 2022221739 | Não definido |
6º Suplente | Diogo André Nunes dos Santos Gouveia | 2021217978 | Não definido |
7º Suplente | Diogo Pires Cajão | 2023234287 | Não definido |
8º Suplente | Tiffany Horácio Chambo | 2022241413 | Não definido |
9º Suplente | Eduardo Soares Azevedo | 2020235016 | Não definido |
Mandatário | Diogo André Nunes dos Santos Gouveia | 2021217978 | Não definido |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEDEQ/AAC 1
Localização: Átrio do Departamento de Engenharia Química
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/05/2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22/05/2024 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Soraia Ribeiro Domingues
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Francisca Ferreira Monteiro
Representantes das Listas
Lista N - Nós, pelo DEQ: Diogo André Nunes dos Santos Gouveia
Lista F - Fortalecer o Presente com Foco no Futuro: Raquel Alves Bento
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.